13611652501
15000728859
■FRM PART I:機考,5月和11月
■FRM PART II:機考,5月和11月
■閉卷筆試(英語)
■北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、天津、濟南、南京、武漢、西安、廈門、鄭州、南昌、珠海、長沙、香港、臺灣、澳門 注:每期考試具體地址以官方公布為準
■單選
■沒有學歷與行業上的限制,大學在校學生亦可報考
隨著FRM日益受到重視,全球報考人數以每年超過38%增長,越來越多的培訓機構涌現市場,然而金程教育憑借多年培訓積累的豐富經驗及金程自身的優勢仍然躋身于FRM培訓較前列。




培訓運用集中面授+網課學習授課的形式,運用在職學員碎片時間進行科學規劃學習,幫助學員在較短時間內掌握考試要點,順利通過考試。
金程教育經過多年實踐,總結了一套行之有效的學習方法,我們將為提供以下課程設計,通過高品質的課程講授,盡快幫助學員通過考試。
| 第一階段 基礎網絡視頻課程 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 課程內容 | 課時 |
| 1 | FRM考試復習計劃及金融計算器使用 | 0.5天 |
| 2 | 風險管理基礎 | 1.5天 |
| 3 | 定量分析 | 2天 |
| 4 | 階段習題測試及解析(風險管理基礎與定量分析) | 1天 |
| 5 | 金融市場與產品 | 2.5天 |
| 6 | 估值與風險模型 | 2.5天 |
| 7 | 階段習題測試及解析(金融產品與估值) | 1天 |
| 8 | 考測與講解 | 2天 |
| 第二階段 集中面授基礎課程 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 課程內容 | 課時 |
| 1 | 學員報到/摸底測試 | 1天 |
| 2 | 風險管理基礎 | 1.5天 |
| 3 | 定量分析 | 1.5天 |
| 4 | 金融市場與產品 | 2.5天 |
| 5 | 估值與風險模型 | 2天 |
| 6 | 考測/串講 | 1.5天 |
| 第三階段 強化沖刺網絡視頻課程 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 課程內容 | 課時 |
| 1 | 模擬考試一/模考串講 | 2天 |
| 2 | 模擬考試二/模考串講 | 2天 |
| 3 | 百題串講 | 2天 |
| 4 | 考前在線答疑 | 0.5天 |
| 第一階段 基礎視頻課程 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 課程內容 | 課時 |
| 1 | FRM一級知識點梳理及二級框架介紹 | 1天 |
| 2 | 市場風險測量與管理 | 2天 |
| 3 | 信用風險測量與管理 | 2天 |
| 4 | 階段習題測試及解析(市場風險與信用風險) | 1天 |
| 5 | 投資組合風險管理 | 2天 |
| 6 | 操作風險測量與管理 | 2天 |
| 7 | 巴塞爾協議 | 1天 |
| 8 | 當前金融市場風險案例 | 1天 |
| 9 | 階段習題測試及解析(操作風險與投資風險) | 1天 |
| 第二階段 集中面授基礎+強化課程 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 課程內容 | 課時 |
| 1 | 學員報到/摸底測試 | 1天 |
| 2 | 市場風險測量與管理 | 1.5天 |
| 3 | 信用風險測量與管理 | 1.5天 |
| 4 | 投資組合風險管理 | 2.5天 |
| 5 | 操作風險測量與管理 | 2天 |
| 休息 | ||
| 6 | 巴塞爾協議 | 1天 |
| 7 | 當前金融市場風險案例 | 1天 |
| 8 | 總復習 | 2天 |
| 9 | 模擬考試/模考串講 | 3天 |
| 第三階段 復習鞏固視頻課程 (供學員面授后根據需要復習強化) |
||
|---|---|---|
| 編號 | 課程內容 | 課時 |
| 1 | 市場風險測量與管理 | 2天 |
| 2 | 信用風險測量與管理 | 2天 |
| 3 | 操作風險測量與管理及巴塞爾協議 | 3天 |
| 4 | 投資組合風險管理 | 2天 |
| 5 | 當前金融市場風險案例 | 1天 |
| 6 | 考前在線答疑 | 0.5天 |